Tiempo en El Barrero

Consulta El Tiempo en El Barrero, Santa-Cruz Bolivia para los próxímos 10 días, con la previsión más actualizada del tiempo. Temperaturas y velocidad del viento en El Barrero, Santa-Cruz, Bolivia.

Date Precipitation Temp   Wind
18.05.2012 11–17 Rain showers <1 mm 27°   3 m/s
17–23 Partly cloudy 0 mm 25°   0 m/s
23–05 Cloudy <1 mm 22°   1 m/s
19.05.2012 05–11 Rain 4 mm 21°   1 m/s
11–17 Heavy rain 11 mm 24°   2 m/s
17–23 Cloudy 0 mm 23°   1 m/s
23–05 Cloudy <1 mm 22°   1 m/s
20.05.2012 05–11 Rain 1 mm 22°   0 m/s
11–17 Rain 2 mm 25°   2 m/s
20–02 Partly cloudy 0 mm 23°   1 m/s
21.05.2012 02–08 Heavy rain 3 mm 21°   2 m/s
08–14 Heavy rain 6 mm 22°   1 m/s
14–20 Rain 3 mm 25°   1 m/s
20–02 Rain 2 mm 23°   2 m/s
22.05.2012 02–08 Cloudy 1 mm 21°   1 m/s
08–14 Heavy rain 4 mm 22°   1 m/s
14–20 Rain 2 mm 24°   2 m/s
20–02 Partly cloudy <1 mm 23°   2 m/s
23.05.2012 02–08 Partly cloudy <1 mm 22°   1 m/s
08–14 Heavy rain 6 mm 23°   2 m/s
14–20 Rain 4 mm 24°   2 m/s
20–02 Heavy rain 7 mm 22°   2 m/s
24.05.2012 02–08 Heavy rain 9 mm 21°   2 m/s
08–14 Rain 3 mm 21°   3 m/s
14–20 Partly cloudy <1 mm 25°   3 m/s
20–02 Partly cloudy <1 mm 23°   1 m/s
25.05.2012 02–08 Partly cloudy 0 mm 21°   1 m/s
08–14 Cloudy <1 mm 21°   1 m/s
14–20 Fair <1 mm 26°   2 m/s
20–02 Partly cloudy 0 mm 24°   1 m/s

Weather data and icons from yr.no

 
ciudades cerca de El Barrero
El Tiempo en tu página!
Copia (Ctrl + C) el código html. Pegar (Ctrl-V), el de la página!
información El Barrero
  • Latitud: -14.68333
  • Longitud: -61.98333
  •  
  • Altura: 225
  • Región: Santa-Cruz, Bolivia.
  • Zona horaria: America/La_Paz.
  • Población: 0
  • Geonames-ID: 3918359

Tiempo en Bolivia

La prevision del tiempo en El Barrero Bolivia - con el pronostico meterologico del tiempo para 10 días y datos de condiciones actuales.


Compartir Tiempo en El Barrero Bolivia

  • sitio de citas

    sitio de citas es el mejor solteros en línea sitios de citas de los sitios de citas locales y personales de encuentro y de citas individuales en su área.

 

Tiempo en