Tiempo en Curiche Verde

Consulta El Tiempo en Curiche Verde, Santa-Cruz Bolivia para los próxímos 10 días, con la previsión más actualizada del tiempo. Temperaturas y velocidad del viento en Curiche Verde, Santa-Cruz, Bolivia.

Date Precipitation Temp   Wind
18.05.2012 11–17 Fair 0 mm 28°   4 m/s
17–23 Fair 0 mm 27°   2 m/s
23–05 Partly cloudy 0 mm 22°   2 m/s
19.05.2012 05–11 Partly cloudy 0 mm 21°   2 m/s
11–17 Cloudy <1 mm 27°   3 m/s
17–23 Rain showers <1 mm 26°   2 m/s
23–05 Partly cloudy <1 mm 22°   2 m/s
20.05.2012 05–11 Rain 2 mm 21°   1 m/s
11–17 Rain showers <1 mm 26°   2 m/s
20–02 Partly cloudy <1 mm 23°   2 m/s
21.05.2012 02–08 Heavy rain 3 mm 22°   1 m/s
08–14 Rain 3 mm 23°   2 m/s
14–20 Heavy rain 4 mm 27°   3 m/s
20–02 Partly cloudy 2 mm 22°   2 m/s
22.05.2012 02–08 Heavy rain 6 mm 21°   1 m/s
08–14 Rain 6 mm 23°   2 m/s
14–20 Fair 1 mm 27°   3 m/s
20–02 Partly cloudy <1 mm 23°   3 m/s
23.05.2012 02–08 Heavy rain 5 mm 22°   2 m/s
08–14 Rain 4 mm 23°   2 m/s
14–20 Rain 4 mm 26°   3 m/s
20–02 Heavy rain 6 mm 22°   3 m/s
24.05.2012 02–08 Cloudy 2 mm 21°   4 m/s
08–14 Rain <1 mm 21°   5 m/s
14–20 Fair <1 mm 24°   5 m/s
20–02 Fair 0 mm 20°   2 m/s
25.05.2012 02–08 Fair 0 mm 17°   2 m/s
08–14 Partly cloudy 0 mm 18°   2 m/s
14–20 Partly cloudy 0 mm 24°   1 m/s
20–02 Partly cloudy 0 mm 21°   1 m/s

Weather data and icons from yr.no

 
ciudades cerca de Curiche Verde
El Tiempo en tu página!
Copia (Ctrl + C) el código html. Pegar (Ctrl-V), el de la página!
información Curiche Verde
  • Latitud: -19.51667
  • Longitud: -58.06667
  •  
  • Altura: 88
  • Región: Santa-Cruz, Bolivia.
  • Zona horaria: America/La_Paz.
  • Población: 0
  • Geonames-ID: 3443988

Tiempo en Bolivia

La prevision del tiempo en Curiche Verde Bolivia - con el pronostico meterologico del tiempo para 10 días y datos de condiciones actuales.


Compartir Tiempo en Curiche Verde Bolivia

  • sitio de citas

    sitio de citas es el mejor solteros en línea sitios de citas de los sitios de citas locales y personales de encuentro y de citas individuales en su área.

 

Tiempo en